I migliori posti per alloggiare a Medellín
Scopri il mondo del comfort e la privacy
Dove Soggiornare a Medellín
Esplora tutta la città per scegliere quello che si adatta a te.
Top distretti
Top luoghi d'interesse
Guarda sulla mappa
Selezioni Eccezionali
Scopri le nostre collezioni personalizzate per un soggiorno ineguagliabile a Medellín.
Hotel per Stelle a Medellín
Guarda le opzioni degli hotel a Medellín e scegli quello che si adatta meglio a te.
Hotel a 5 stelle
Hotel a 4 stelle
Hotel a 3 stelle
Hotel a 2 stelle
Da US$ 79 9.0 (797 recensioni)
Da US$ 109 8.8 (740 recensioni)
Da US$ 115 9.0 (850 recensioni)
Da US$ 43 9.1 (739 recensioni)
Da US$ 150 9.0 (527 recensioni)
Da US$ 50 8.6 (797 recensioni)
Da US$ 24 8.0 (1036 recensioni)
Da US$ 42 7.4 (102 recensioni)
Da US$ 73 9.3 (4542 recensioni)
Da US$ 50 9.1 (800 recensioni)
Da US$ 31 9.2 (23 recensioni)
Da US$ 130 9.1 (166 recensioni)
Da US$ 65 9.3 (613 recensioni)
Da US$ 3272 8.9 (374 recensioni)
Da US$ 19 8.3 (391 recensioni)
Da US$ 33 8.8 (602 recensioni)
Da US$ 34 8.8 (573 recensioni)
Da US$ 41 8.8 (1570 recensioni)
Da US$ 44 8.5 (524 recensioni)
Da US$ 30 8.6 (262 recensioni)
Da US$ 43 8.9 (604 recensioni)
Da US$ 17 7.8 (233 recensioni)
Da US$ 88 9.2 (2560 recensioni)
Da US$ 22 8.4 (546 recensioni)
Da US$ 18 8.8 (150 recensioni)
Da US$ 15 7.9 (420 recensioni)
Da US$ 29 8.7 (350 recensioni)
Da US$ 22 8.2 (227 recensioni)
Da US$ 34 7.9 (122 recensioni)
Da US$ 31 7.6 (1004 recensioni)
Da US$ 12 7.9 (993 recensioni)
Strutture con Migliori Punteggi a Medellín per Tipo
Guarda la struttura con il miglior punteggio basato su tripadvisor, booking.com
Migliori Hotel
Migliori Aparthotel
Migliori Bed & Breakfast
Migliori Appartamenti
Da US$ 87 9.1 (1310 recensioni)
Da US$ 86 8.7 (1158 recensioni)
Da US$ 112 9.1 (165 recensioni)
Da US$ 25 7.5 (862 recensioni)
Da US$ 124 9.0 (4713 recensioni)
Da US$ 84 7.9 (2451 recensioni)
Da US$ 52 7.7 (829 recensioni)
Da US$ 70 8.1 (320 recensioni)
Da US$ 147 8.6 (4157 recensioni)
Da US$ 85 7.5 (199 recensioni)
Da US$ 64 8.8 (337 recensioni)
Da US$ 130 8.5 (248 recensioni)
Da US$ 38 9.4 (1655 recensioni)
Da US$ 76 8.7 (84 recensioni)
Da US$ 56 9.1 (227 recensioni)
Da US$ 175 7.8 (22 recensioni)
Da US$ 19 8.2 (168 recensioni)
Da US$ 22 8.7 (240 recensioni)
Scopri Altre Strutture Uniche
Scegli tra un'ampia varietà di alloggi esclusivi.
-
Appartamenti
Vedi 2135 strutture
-
-
Affittacamere
Vedi 185 strutture
-
Alloggi in famiglia
Vedi 177 strutture
-
Ostelli
Vedi 133 strutture
-
Case vacanze
Vedi 130 strutture
-
Aparthotel
Vedi 100 strutture
-
-
Bed & Breakfast
Vedi 30 strutture
-
Campeggi
Vedi 22 strutture
-
-
-
Locande
Vedi 11 strutture
-
Glamping
Vedi 8 strutture
-
Case di campagna
Vedi 7 strutture
-
Love hotel
Vedi 5 strutture
-
Hotel a capsule
Vedi 5 strutture
-
Hotel economici
Vedi 4 strutture
-
-
Perché prenotare con noi
Tu cerchi - noi rispondiamo
-
Supporto In-Resort 24/7
Siamo a tua disposizione se necessario mentre tu sei in vacanza
-
Prezzo Più Basso Garantito
Non troverai un'offerta migliore!
-
Prenota il posto ideale
Procedura di prenotazione facile e veloce